皆でコツコツの会HOMEへ 会員の達成率TOPへ
:
2004年9月度月度ガツド達成率 会員カイイン  平均ヘイキン 93.4% 2004ネン8月度月度ガツド達成率 会員カイイン  平均ヘイキン 90.4% 2004年7月度月度ガツド達成率 会員カイイン  平均ヘイキン 84.2%
9/6 9/13 9/20 9/27 8/2 8/9 8/16 8/23 8/30 7/5 7/12 7/19 7/26
Brenda: [1] 逐次練習30分以上 2/2 2/2 2/2 - 100.0% [1] 逐次練習30分以上 2/2 2/2 2/2 2/2 4/2 100.0% [1] 逐次練習30分以上 2/2 2/2 2/2 - 100.0%
[2] 訳しにくい表現1日1こ 7/7 7/7 7/7 7/7 [2] 訳しにくい表現1日1こ 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 [2] 訳しにくい表現1日1こ 7/7 7/7 7/7 7/7
[3] フィットネス1時間 2/1 1/1 2/1 1/1 [3] フィットネス1時間 1/1 1/1 1/1 2/1 1/1 [3] フィットネス1時間 2/1 1/1 2/1 1/1
[4] 日経社説サイトラ15分 3/3 3/3 3/3 3/3 [4] 日経社説サイトラ15分 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 [4] 日経社説サイトラ15分 3/3 3/3 3/3 3/3
ヤムヤム: 休眠キュウミンチュウ 休眠キュウミンチュウ 休眠キュウミンチュウ
Anne [1] シャドーイング 2/2 2/2 2/2 2/2 92.0% [1] シャドーイング 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 91.1% [1] シャドーイング 0/2 0/2 2/2 1/2 37.5%
[2] リスニング  2/2 2/2 2/2 2/2 [2] リスニング 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 [2] リスニング  0/2 0/2 2/2 2/2
[3] 語彙増強  2/2 2/2 2/2 2/2 [3] 語彙増強  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 [4] 語彙増強  0/2 0/2 2/2 0/2
[4] サイトラ  2/2 2/2 2/2 2/2 [4] サイトラ  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 [5] サイトラ  0/2 0/2 2/2 1/2
[5] 多読  2/2 2/2 2/2 0/2 [5] 多読  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 [6] 多読  0/2 0/2 1/2 0/2
[6] 精読  2/2 2/2 2/2 0/2 [6] 精読  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 [7] 精読  0/2 0/2 1/2 1/2
[7] 日英 2/2 2/2 2/2 1/2 [7] 日英  1/2 1/2 1/2 2/2 2/2 [8] 日英 0/2 0/2 1/2 2/2
[8] 通訳  2/2 2/2 2/2 1/2 [8] 通訳  1/2 1/2 2/2 2/2 1/2 [9] 通訳  0/2 0/2 1/2 0/2
[9] 修論準備 2/2 2/2 2/2 2/2 [9] 修論準備  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 [10] 修論準備 2/2 2/2 2/2 2/2
[1] 社説音読  - - 5/5 5/5 - 90.6% 休眠キュウミンチュウ
雪: [1] 社説音読  5/5 2/2 3/3 2/2 100.0% [2] 英書サイトラ  - - 5/5 - 2/2
[2] 英書サイトラ  5/5 3/3 2/2 2/2 [3] 仕事勉強  - - 5/5 5/5 1/4
[3] 仕事勉強  3/3 3/3 2/2 4/4 [4] 雑誌読本  - - 5/5 - -
[4] 雑誌読本  - - 2/2 - [5] PC読本   - - 2/2 - -
[6] 読本     - - 2/2 - -
bluebell: 休眠キュウミンチュウ 休眠キュウミンチュウ - - - - - 休眠キュウミンチュウ
mimiy [1] NHKニュース - 5/5 - - 100.0% [1] リスニング10分 1/5 - - - 5/5 70.0% [1] NHKニュース - 5/5 - - 100.0%
[2] ビジネス英語エイゴ - - 3/3 3/3 [2] ビジ英 0/6 - - - - [2] ビジネス英語エイゴ - - 3/3 3/3
[3] 英会話エイカイワ - - - 3/3 [3] ガイド   2/1 - - - 1/1 [3] 英会話エイカイワ - - - 3/3
[4] 音読5分Part1  - - - - 5/5
[5] 音読5分Part2 - - - - 5/5
休眠キュウミンチュウ
由美: 休眠キュウミンチュウ 休眠キュウミンチュウ
Kiko [1] Newsweek(p1) 6/6 6/6 6/6 6/6 87.5% [1] Newsweek(p1以上)  3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 100.0% [1] Newsweek(p1) 6/6 6/6 6/6 6/6 87.5%
[2] 学校復習(30分)  1/3 2/3 3/3 3/3 [2] 英日(30分)  3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 [2] 学校復習(30分)  1/3 2/3 3/3 3/3
[3] 英日 1/2 2/2 2/2 2/2 [3] 地理と歴史 3/3 3/3 3/3 4/3 3/3 [3] 英日 1/2 2/2 2/2 2/2
Jessica [1] 茅ヶ崎方式英語 Unit1課(リスニング、単語、英文解釈) 1/1 1/1 1/1 1/1 100.0% [1] 茅ヶ崎方式英語 Unit1課  (リスニング、単語、英文解釈)  1/1 - 1/1 1/1 1/1 96.3% [1] 茅ヶ崎方式英語 Unit1課(リスニング、単語、英文解釈) 1/1 1/1 1/1 1/1 100.0%
[2] 英文エイブン読解ドッカイ2ページ - - 3/3 3/3 [2] 英文読解2ページ  3/3 - 3/3 3/3 3/3 [2] 英文エイブン読解ドッカイ2ページ - - 3/3 3/3
[3] 音読(茅ヶ崎方式教本の1)  2/3 - 3/3 3/3 3/3
るー 休眠キュウミンチュウ 休眠キュウミンチュウ 休眠キュウミンチュウ
kanapapa: [1] 手指トレーニング    7/7 5/7 5/7 5/7 80.6% [1] 手指トレーニング  7/7 5/7 7/7 7/7 - 87.9% [1] 手指トレーニング    7/7 5/7 5/7 5/7 80.6%
[2] 指圧・マッサージ    7/7 5/7 5/7 5/7 [2] 指圧・マッサージ  7/7 5/7 7/7 7/7 - [2] 指圧・マッサージ    7/7 5/7 5/7 5/7
[3] 英語発音練習   5/5 3/5 3/5 3/5 [3] 英語発音練習  5/5 5/5 5/5 5/5 - [3] 英語発音練習   5/5 3/5 3/5 3/5
[4] 「トレンド」暗記  5/5 5/5 7/5 7/5 [4] 「トレンド」暗記 5/5 5/5 5/5 5/5 - [4] 「トレンド」暗記  5/5 5/5 7/5 7/5
[5] リテンション 7/7 5/7 5/7 7/7 [5] リテンション 7/7 5/7 7/7 7/7 - [5] リテンション 7/7 5/7 5/7 7/7
[6] シャドーイング   7/7 7/7 7/7 7/7 [6] シャドーイング  7/7 7/7 7/7 7/7 - [6] シャドーイング   7/7 7/7 7/7 7/7
[7] ディクテーション  2/2 0/2 0/2 0/2 [7] ディクテーション  0/2 0/2 2/2 2/2 - [7] ディクテーション  2/2 0/2 0/2 0/2
[8] サイトラ  5/5 5/5 5/5 5/5 [8] サイトラ  5/5 5/5 5/5 5/5 - [8] サイトラ  5/5 5/5 5/5 5/5
[9] 逐次通訳(日英・英日)  7/5 5/5 5/5 5/5 [9] 逐次通訳(日英・英日) 7/5 5/5 5/5 5/5 - [9] 逐次通訳(日英・英日)  7/5 5/5 5/5 5/5
[10] 同時通訳(日英・英日)  5/5 5/5 5/5 5/5 [10] 同時通訳(日英・英日) 5/5 5/5 5/5 5/5 - [10] 同時通訳(日英・英日)  5/5 5/5 5/5 5/5
きじ馬: [1] リスニング(10分)  2/2 2/2 2/2 2/2 100.0% [1] リスニング(10分)  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 100.0% [1] リスニング(10分)  1/2 1/2 2/2 2/2 60.0%
[2] リーディング(10分)  1/1 1/1 1/1 1/1 [2] リーディング(10分)  1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 [2] リーディング(10分) 0/2 0/2 1/2 1/2
[3] ジョギング(30分)  2/1 2/1 1/1 2/1 [3] ジョギング(30分)  1/1 2/1 1/1 1/1 1/1 [3] 英日逐次練習(15分)  - 1/1 1/1 -
[4] 英日逐次練習(15分)  1/1 1/1 - 1/1 [4] 英日逐次練習(15分)  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
teiko: [1] ラジオ英 4/4 3/3 3/3 3/3 100.0% [1] ラジオ英 2/2 - 3/3 4/4 4/4 97.2% [1] ラジオ英 4/4 3/3 3/3 3/3 100.0%
[2] ラジオ中 4/4 3/3 3/3 3/3 [2] ラジオ中 2/2 - 4/3 4/4 4/4 [2] ラジオ中 4/4 3/3 3/3 3/3
[3] シャドーイング 3/3 3/3 3/3 2/2 [3] シャドーイング 2/2 - 4/3 4/4 4/4 [3] シャドーイング 3/3 3/3 3/3 2/2
[4] 単語タンゴエイ 3/3 3/3 3/3 2/2 [4] 単語タンゴエイ 2/2 - 2/3 3/3 2/2 [4] 単語タンゴエイ 3/3 3/3 3/3 2/2
[5] 単語タンゴチュウ 3/3 3/3 3/3 2/2 [5] 単語タンゴチュウ - - 3/3 4/3 2/2 [5] 単語タンゴチュウ 3/3 3/3 3/3 2/2
いずみっふぃ: [1]                休眠キュウミンチュウ [1]                休眠キュウミンチュウ [1]                休眠キュウミンチュウ
ぷらん: [1]                語彙暗記 - - 5/5 3/3 100.0% [1]                語彙暗記 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 100.0% [1]                語彙暗記 - - 5/5 3/3 100.0%
[2] Writing 7/7 7/7 7/7 3/3 [2] Writing  7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 [2] Writing 7/7 7/7 7/7 3/3
[3] Listening  2/2 2/2 3/3 2/2 [3] Listening - - - - - [3] Listening  2/2 2/2 3/3 2/2
[4] Reading  3/3 3/3 3/3 3/3 [4] Reading  - - - - - [4] Reading  3/3 3/3 3/3 3/3
[5] 音読  2/2 2/2 2/2 2/2 [5] 音読   2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 [5] 音読  2/2 2/2 2/2 2/2
[6] 文法  2/2 2/2 2/2 2/2 [6] 文法  - - - - - [6] 文法  2/2 2/2 2/2 2/2
[7] 日本事象 3/3 4/4 7/7 2/2 [7] 日本事象  5/5 5/5 4/4 4/4 2/2 [7] 日本事象 3/3 4/4 7/7 2/2
[8] フィットネス - 1/1 1/1 - [8] フィットネス - 1/1 1/1 - 2/1 [8] フィットネス - 1/1 1/1 -
Kate: [1]                英日(30分以上)  3/4 4/4 4/4 4/4 83.8% [1]                英日(30分以上)  5/5 5/5 2/5 3/5 2/5 77.6% [1]                英日(30分以上)  3/4 4/4 4/4 4/4 83.8%
[2] 日英(30分以上) 4/4 0/4 0/4 4/4 [2] 日英(30分以上) 1/5 3/5 2/5 3/5 1/5 [2] 日英(30分以上) 4/4 0/4 0/4 4/4
[3] Newsweek(1 article) 0/1 1/1 1/1 1/1 [3] Newsweek(1 article) 2/5 5/5 1/5 5/5 5/5 [3] Newsweek(1 article) 0/1 1/1 1/1 1/1
[4] 語彙復習(10分)  7/7 7/7 7/7 7/7 [4] 語彙復習(10分)  7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 [4] 語彙復習(10分)  7/7 7/7 7/7 7/7
[5] 腹筋25回  7/7 7/7 7/7 7/7 [5] 腹筋25回  7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 [5] 腹筋25回  7/7 7/7 7/7 7/7
Rin: [1]                休眠キュウミンチュウ [1]                休眠キュウミンチュウ [1]                休眠キュウミンチュウ
Josh: [1]                文法問題  1/3 3/3 3/3 0/3 76.7% [1]                発音練習 - 2/3 1/3 - - 74.4% [1]                文法問題  1/3 3/3 3/3 0/3 76.7%
[2] シャドーイング 3/3 3/3 3/3 1/3 [2] Time(1記事) - 3/3 2/3 - - [2] シャドーイング 3/3 3/3 3/3 1/3
[3] Time(1記事) 3/3 3/3 3/3 2/3 [3] リスニング  - 3/3 3/3 - - [3] Time(1記事) 3/3 3/3 3/3 2/3
[4] 語彙 2/3 3/3 2/3 2/3 [4] 腹筋  - 4/5 0/5 - - [4] 語彙 2/3 3/3 2/3 2/3
[5] 復習 1/1 1/1 0/1 1/1 [5] 復習 1/1 1/1 0/1 1/1
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送